<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年10月21日の9:25 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v5.0.3により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://prius.space/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>プリウスナビ｜過走行オーナーのリアル体験記</title>
		<link><![CDATA[https://prius.space]]></link>
		<description><![CDATA[プリウスナビ｜過走行オーナーのリアル体験記]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 23:58:33 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://prius.space/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://prius.space/maintenance/prius50-wiper-issue/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prius.space/maintenance/prius50-wiper-issue/]]></link>
			<title>PRIUS50前期型のワイパー問題解決方法｜ビビリ対策と品番違いの秘密</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 23:58:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prius.space/tire/tire-size/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prius.space/tire/tire-size/]]></link>
			<title>PRIUS50系のタイヤサイズについて</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 23:58:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prius.space/maintenance/daily-maintenance/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prius.space/maintenance/daily-maintenance/]]></link>
			<title>PRIUS50系日頃のメンテナンス！</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 23:58:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prius.space/maintenance/i-have-a-chance-recently/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prius.space/maintenance/i-have-a-chance-recently/]]></link>
			<title>プリウス50系！走行距離7万キロを超えて気になることが・・・。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 23:58:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prius.space/fuel-record/i-disclosed-fuel-efficiency-data-for-2-years/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prius.space/fuel-record/i-disclosed-fuel-efficiency-data-for-2-years/]]></link>
			<title>8万キロ突破と年末なので！2年間の燃費データを開示してみました！</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 23:58:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prius.space/maintenance/to-be-hospitalized-at-the-dealer-due-to-a-problem-with-the-auto-light-high-beam/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prius.space/maintenance/to-be-hospitalized-at-the-dealer-due-to-a-problem-with-the-auto-light-high-beam/]]></link>
			<title>オートライトハイビームの不具合でディーラーさんへ入院する事に！</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 23:58:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prius.space/maintenance/10man-km-exceed-car-toyota-guarantee-tsukushi-plan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prius.space/maintenance/10man-km-exceed-car-toyota-guarantee-tsukushi-plan/]]></link>
			<title>10万キロ超えでも安心！トヨタの保証がつくしプランの活用法とメリット</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 23:58:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prius.space/maintenance/all-work-of-prius-50-series-recall-parts-replacement-and-vehicle-inspection-has-been-completed/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prius.space/maintenance/all-work-of-prius-50-series-recall-parts-replacement-and-vehicle-inspection-has-been-completed/]]></link>
			<title>PRIUS50系のリコール・部品交換・車検の全作業が完了しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 23:58:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prius.space/fuel-record/we-will-show-you-the-fuel-economy-in-winter-of-2019-2020-what-is-the-difference-in-the-warm-winter/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prius.space/fuel-record/we-will-show-you-the-fuel-economy-in-winter-of-2019-2020-what-is-the-difference-in-the-warm-winter/]]></link>
			<title>2019から2020年の冬場の燃費を公開します！暖冬で違いは？</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 23:58:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prius.space/fuel-record/we-will-release-the-fuel-consumption-of-october-2nd-year-of-reiwa-its-been-3-months-since-i-changed-to-17-inches/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prius.space/fuel-record/we-will-release-the-fuel-consumption-of-october-2nd-year-of-reiwa-its-been-3-months-since-i-changed-to-17-inches/]]></link>
			<title>令和2年10月の燃費を公開します。17インチに履き替えて4ケ月目！</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 23:58:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prius.space/fuel-record/we-will-release-the-fuel-consumption-of-november-2nd-year-of-reiwa-its-been-5-months-since-i-changed-to-17-inches/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prius.space/fuel-record/we-will-release-the-fuel-consumption-of-november-2nd-year-of-reiwa-its-been-5-months-since-i-changed-to-17-inches/]]></link>
			<title>令和2年11月の燃費を公開します。17インチに履き替えて5ケ月目！</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 23:58:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prius.space/fuel-record/we-will-release-the-fuel-consumption-of-december-2nd-year-of-reiwa-i-changed-to-a-15-inch-studless-tire/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prius.space/fuel-record/we-will-release-the-fuel-consumption-of-december-2nd-year-of-reiwa-i-changed-to-a-15-inch-studless-tire/]]></link>
			<title>令和2年12月の燃費を公開します。15インチのスタッドレスに替えたのに・・・。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 23:58:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prius.space/fuel-record/we-will-release-the-fuel-consumption-of-february-3rd-year-of-reiwa-it-seems-that-fuel-efficiency-is-sluggish/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prius.space/fuel-record/we-will-release-the-fuel-consumption-of-february-3rd-year-of-reiwa-it-seems-that-fuel-efficiency-is-sluggish/]]></link>
			<title>令和3年2月の燃費を公開します。どうも燃費が伸び悩んでます</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 23:57:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prius.space/fuel-record/we-will-release-the-fuel-consumption-of-march-3rd-year-of-reiwa-is-fuel-economy-better-than-in-february/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prius.space/fuel-record/we-will-release-the-fuel-consumption-of-march-3rd-year-of-reiwa-is-fuel-economy-better-than-in-february/]]></link>
			<title>令和3年3月の燃費を公開します。17インチにかえたのに燃費が上がってる？</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 23:57:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prius.space/fuel-record/we-will-release-the-fuel-consumption-of-april-3rd-year-of-reiwa-one-month-when-i-ran-hard-at-17-inches/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prius.space/fuel-record/we-will-release-the-fuel-consumption-of-april-3rd-year-of-reiwa-one-month-when-i-ran-hard-at-17-inches/]]></link>
			<title>令和3年4月の燃費を公開します。17インチでガッツリ走った1ケ月！</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 23:57:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prius.space/fuel-record/fuel-economy-system-over-28-kg-even-though-it-is-the-same-course-it-is-highly-fuel-efficient-for-the-first-time-in-a-long-time/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prius.space/fuel-record/fuel-economy-system-over-28-kg-even-though-it-is-the-same-course-it-is-highly-fuel-efficient-for-the-first-time-in-a-long-time/]]></link>
			<title>燃費計28キロオーバー！同じコースなのに久しぶりの高燃費です</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 23:57:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prius.space/fuel-record/prius-50-series-early-model-we-will-report-the-fuel-efficiency-of-january-4th-year-of-reiwa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prius.space/fuel-record/prius-50-series-early-model-we-will-report-the-fuel-efficiency-of-january-4th-year-of-reiwa/]]></link>
			<title>プリウス50系前期型！令和4年1月の燃費をご報告します！</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 23:57:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prius.space/maintenance/prius-50-series-early-model-the-final-estimate-for-the-5th-year-vehicle-inspection-has-been-confirmed/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prius.space/maintenance/prius-50-series-early-model-the-final-estimate-for-the-5th-year-vehicle-inspection-has-been-confirmed/]]></link>
			<title>プリウス50系前期型！5年目の車検の最終見積もりが確定しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 23:57:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prius.space/maintenance/i-have-joined-the-5th-year-vehicle-inspection-course-with-a-guarantee-introducing-the-warranty/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prius.space/maintenance/i-have-joined-the-5th-year-vehicle-inspection-course-with-a-guarantee-introducing-the-warranty/]]></link>
			<title>保証がつくしプラン5年目車検コース加入してきました！保証書をご紹介！</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 23:57:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prius.space/fuel-record/prius-50-series-early-model-we-will-report-the-fuel-efficiency-of-february-4th-year-of-reiwa-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prius.space/fuel-record/prius-50-series-early-model-we-will-report-the-fuel-efficiency-of-february-4th-year-of-reiwa-2/]]></link>
			<title>プリウス50系前期型！令和4年3月の燃費をご報告します！</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 23:57:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prius.space/fuel-record/prius-50-series-early-model-we-will-report-the-fuel-efficiency-of-march-4th-year-of-reiwa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prius.space/fuel-record/prius-50-series-early-model-we-will-report-the-fuel-efficiency-of-march-4th-year-of-reiwa/]]></link>
			<title>プリウス50系前期型！令和4年4月の燃費をご報告します！</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 23:57:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prius.space/maintenance/the-auto-wiper-works-even-though-its-not-raining-there-is-a-difference-in-the-part-number-of-the-rain-sensor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prius.space/maintenance/the-auto-wiper-works-even-though-its-not-raining-there-is-a-difference-in-the-part-number-of-the-rain-sensor/]]></link>
			<title>雨でもないのにオートワイパーが作動！レインセンサーに品番違いが存在</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 23:57:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prius.space/fuel-record/the-mileage-exceeded-150000-kilometers-what-is-the-lifetime-fuel-economy-we-will-also-introduce-past-fuel-consumption/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prius.space/fuel-record/the-mileage-exceeded-150000-kilometers-what-is-the-lifetime-fuel-economy-we-will-also-introduce-past-fuel-consumption/]]></link>
			<title>走行距離15万キロを突破！生涯燃費は？過去の燃費もご紹介します</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 23:57:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prius.space/tire/i-ordered-a-set-of-15-inch-studless-tires-and-wheels/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prius.space/tire/i-ordered-a-set-of-15-inch-studless-tires-and-wheels/]]></link>
			<title>15インチスタッドレスタイヤとホイールのセットを注文しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 23:57:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prius.space/fuel-record/mileage-160000-km-what-is-the-lifetime-fuel-efficiency-of-the-prius-50-series-early-model/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prius.space/fuel-record/mileage-160000-km-what-is-the-lifetime-fuel-efficiency-of-the-prius-50-series-early-model/]]></link>
			<title>走行距離16万キロ！プリウス50系前期型の生涯燃費は？</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 23:57:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prius.space/fuel-record/50-prius-early-model-liter-30-kg-over-170000-km-there-is-an-image/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prius.space/fuel-record/50-prius-early-model-liter-30-kg-over-170000-km-there-is-an-image/]]></link>
			<title>50プリウス前期型！リッター30キロ！17万キロ超え！画像あり！</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 23:57:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prius.space/fuel-record/over-185000-kilometers-it-is-a-report-of-the-lifetime-fuel-consumption-of-the-prius-50-series-early-model/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prius.space/fuel-record/over-185000-kilometers-it-is-a-report-of-the-lifetime-fuel-consumption-of-the-prius-50-series-early-model/]]></link>
			<title>185,000キロ超え！プリウス50系前期型の生涯燃費のご報告です</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 23:57:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prius.space/maintenance/prius-50-series-early-model-check-engine-light-again-pump-this-time/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prius.space/maintenance/prius-50-series-early-model-check-engine-light-again-pump-this-time/]]></link>
			<title>プリウス50系前期型！エンジンチェックランプ再び！今度はポンプ！</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 23:57:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prius.space/fuel-record/this-is-a-report-on-lifetime-mileage-and-lifetime-fuel-efficiency-as-of-december-31-2023/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prius.space/fuel-record/this-is-a-report-on-lifetime-mileage-and-lifetime-fuel-efficiency-as-of-december-31-2023/]]></link>
			<title>2023年12月31日時点での生涯走行距離と生涯燃費のご報告です</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 23:57:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prius.space/maintenance/prius-50-series-early-model-my-lifetime-mileage-has-exceeded-200000km/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prius.space/maintenance/prius-50-series-early-model-my-lifetime-mileage-has-exceeded-200000km/]]></link>
			<title>プリウス50系前期型！生涯走行距離200,000キロ突破しました！</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 23:57:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prius.space/maintenance/high-mileage-prius-engine-oil-guide/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prius.space/maintenance/high-mileage-prius-engine-oil-guide/]]></link>
			<title>過走行プリウスのエンジンオイル選びと交換ガイド</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 23:56:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prius.space/maintenance/prius-50-high-viscosity-oil-review/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prius.space/maintenance/prius-50-high-viscosity-oil-review/]]></link>
			<title>50系プリウス、高粘度オイルの使用感をレビュー</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 23:56:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prius.space/fuel-record/prius-50kei-zenkigata-2024-07-mankan-heikinnenpi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prius.space/fuel-record/prius-50kei-zenkigata-2024-07-mankan-heikinnenpi/]]></link>
			<title>プリウス50系前期型 2024年7月の月間平均燃費のご報告です</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 23:56:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prius.space/fuel-record/https-prius-space-prius-50ke-nenpi-220000km-data/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prius.space/fuel-record/https-prius-space-prius-50ke-nenpi-220000km-data/]]></link>
			<title>プリウス50系オーナー必見！22万キロ超えのリアルな燃費データ【画像付き】</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 23:56:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prius.space/fuel-record/prius-fuel-economy-report-2025-06/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prius.space/fuel-record/prius-fuel-economy-report-2025-06/]]></link>
			<title>【2025年6月】プリウス50系前期の実燃費を計測・レビュー</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 23:56:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prius.space/fuel-record/prius-fuel-economy-report-2025-07/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prius.space/fuel-record/prius-fuel-economy-report-2025-07/]]></link>
			<title>【実燃費レポート】プリウス50系前期、2025年7月の月間平均燃費のご報告です。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 23:56:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prius.space/maintenance/prius-warning-light-guide/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prius.space/maintenance/prius-warning-light-guide/]]></link>
			<title>【プリウス警告灯】意味と危険度を写真で一覧解説！消し方や修理費用の目安も</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 23:56:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prius.space/fuel-record/prius-50-lifetime-fuel-economy-250000km/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prius.space/fuel-record/prius-50-lifetime-fuel-economy-250000km/]]></link>
			<title>【走行距離25万キロの実力】プリウス50系前期の生涯燃費を報告！驚異の25.2km/Lを維持！</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 23:56:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prius.space/fuel-record/prius-fuel-economy-report-2025-08/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prius.space/fuel-record/prius-fuel-economy-report-2025-08/]]></link>
			<title>【2025年8月】プリウス50系前期 燃費レポート｜7月の悪化から一転！24.6km/LにV字回復！</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 23:56:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prius.space/fuel-record/prius-fuel-economy-report-2025-09/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prius.space/fuel-record/prius-fuel-economy-report-2025-09/]]></link>
			<title>前年比+2.4km/L！燃費改善計画で激変した50プリウス前期、2025年9月の燃費を報告</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 23:56:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prius.space/fuel-record/prius-fuel-economy-report-2025-10/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prius.space/fuel-record/prius-fuel-economy-report-2025-10/]]></link>
			<title>50プリウス前期、燃費26.5km/Lで好調を維持！そして次の「足回りリフレッシュ計画」へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 23:56:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prius.space/fuel-record/prius-fuel-economy-report-2025-11/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prius.space/fuel-record/prius-fuel-economy-report-2025-11/]]></link>
			<title>岐阜へ行くぞ！50プリウス前期、11月も燃費26km/L超え。足回りの整備はYouTube有名店に依頼決定</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 23:56:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prius.space/fuel-record/prius-fuel-economy-report-2025-12/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prius.space/fuel-record/prius-fuel-economy-report-2025-12/]]></link>
			<title>2025年12月燃費報告。安定の数値でフィニッシュ！そして2026年は「激動のメンテ年」へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 23:56:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prius.space/fuel-record/prius-fuel-economy-report-2026-02/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prius.space/fuel-record/prius-fuel-economy-report-2026-02/]]></link>
			<title>【2026年2月燃費】極寒・大雪でも25.1km/Lで好調維持！車検完了＆17インチ夏タイヤへ換装</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 23:56:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prius.space/fuel-record/prius-fuel-economy-report-2026-03/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prius.space/fuel-record/prius-fuel-economy-report-2026-03/]]></link>
			<title>【2026年3月燃費】ピレリ17インチ夏タイヤ始動！しかし思わぬ「重さ」の洗礼が…？</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 23:56:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prius.space/fuel-record/prius-fuel-economy-report-2026-04/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prius.space/fuel-record/prius-fuel-economy-report-2026-04/]]></link>
			<title>【2026年4月燃費】順調に推移も、17インチタイヤの「重さ」が数値に影響？</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 23:56:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prius.space/fuel-record/prius-fuel-economy-report-2026-05/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prius.space/fuel-record/prius-fuel-economy-report-2026-05/]]></link>
			<title>【2026年5月燃費】GWに3390km走破！17インチ化の影響と迫る猛暑への対策</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 23:56:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prius.space/fuel-record/prius-fuel-economy-report-2026-06/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prius.space/fuel-record/prius-fuel-economy-report-2026-06/]]></link>
			<title>【2026年6月燃費】23.0km/Lで3年比較の最下位。17インチのピレリ化が影響しているのか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 23:56:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prius.space/fuel-record/prius-fuel-economy-report-2026-09/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prius.space/fuel-record/prius-fuel-economy-report-2026-09/]]></link>
			<title>【2026年9月燃費】22.9km/Lで夏の底からは回復。過去の9月と比べると最低値でした</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 23:56:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prius.space/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prius.space/]]></link>
			<title>プリウスナビ｜過走行オーナーのリアル体験記</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 23:40:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
