<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年7月5日の4:50 PMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.9により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://prius.space/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>プリウスナビ｜過走行オーナーのリアル体験記</title>
		<link><![CDATA[https://prius.space]]></link>
		<description><![CDATA[プリウスナビ｜過走行オーナーのリアル体験記]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 13:22:00 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://prius.space/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://prius.space/real-owner/tensan-process-of-purchase/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prius.space/real-owner/tensan-process-of-purchase/]]></link>
			<title>天さんのPRIUS50系の紹介と購入に至ったいきさつ！</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 13:22:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prius.space/column/powermode/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prius.space/column/powermode/]]></link>
			<title>パワーモードで走ってみた感想</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 13:21:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prius.space/column/explains-how-4wd-and-2wd-affect-running-on-snowy-roads/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prius.space/column/explains-how-4wd-and-2wd-affect-running-on-snowy-roads/]]></link>
			<title>4WDと2WDの雪道での走行にどの様な影響があるのかを解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 13:21:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prius.space/maintenance/after-the-auto-light-high-beam-after-parts-replacement/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prius.space/maintenance/after-the-auto-light-high-beam-after-parts-replacement/]]></link>
			<title>部品交換をしたオートライトハイビームのその後について</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 13:21:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prius.space/column/if-it-becomes-mileage-taxation-to-tax-according-to-the-mileage-of-the-car/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prius.space/column/if-it-becomes-mileage-taxation-to-tax-according-to-the-mileage-of-the-car/]]></link>
			<title>車の走行距離に応じて課税する「走行距離課税」になったら・・・</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 13:21:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prius.space/column/prius-missile/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prius.space/column/prius-missile/]]></link>
			<title>プリウスミサイルの原因が見えてきた！</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 13:21:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prius.space/uncategorized/i-can-not-see-my-blog-card/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prius.space/uncategorized/i-can-not-see-my-blog-card/]]></link>
			<title>ブログカードが表示されない！誰でもわかる！1分で解決！</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 13:20:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prius.space/car-goods/high-performance-drive-recorder/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prius.space/car-goods/high-performance-drive-recorder/]]></link>
			<title>一押し！ドライブレコーダー！価格も性能もいけてます！</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 13:20:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prius.space/column/prius-pedal-placement/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prius.space/column/prius-pedal-placement/]]></link>
			<title>プリウスのペダルの配置が悪いって？どういうこと？</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 13:20:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prius.space/column/horn/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prius.space/column/horn/]]></link>
			<title>クラクションはなぜ車種によって違うのか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 13:19:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prius.space/column/license-plate/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prius.space/column/license-plate/]]></link>
			<title>車のナンバープレートに使われていないひらがながある！</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 13:19:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prius.space/car-goods/airpods-pro2-thorough-review-driving-a-car-with-outside-sound-capture/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prius.space/car-goods/airpods-pro2-thorough-review-driving-a-car-with-outside-sound-capture/]]></link>
			<title>AirPods Pro2徹底レビュー！外音取り込みで車の運転は？</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 13:19:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prius.space/column/introduction-of-optional-services-for-a-comfortable-drive-mota-car-lease/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prius.space/column/introduction-of-optional-services-for-a-comfortable-drive-mota-car-lease/]]></link>
			<title>快適ドライブを叶えるオプションサービス紹介：MOTAカーリース</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 13:19:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prius.space/column/go-former-mov-japans-largest-taxi-dispatch-app/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prius.space/column/go-former-mov-japans-largest-taxi-dispatch-app/]]></link>
			<title>GO（旧MOV）-日本最大級のタクシー配車アプリ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 13:19:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prius.space/fuel-record/this-is-a-report-on-the-monthly-average-fuel-economy-of-the-prius-50-series-early-model-in-december-2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prius.space/fuel-record/this-is-a-report-on-the-monthly-average-fuel-economy-of-the-prius-50-series-early-model-in-december-2024/]]></link>
			<title>プリウス50系前期型 2024年12月の月間平均燃費のご報告です</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Jul 2026 22:27:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prius.space/fuel-record/https-prius-space-2025-1-prius50-fuel/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prius.space/fuel-record/https-prius-space-2025-1-prius50-fuel/]]></link>
			<title>2025年1月のプリウス50系前期型月間平均燃費は？</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Jul 2026 22:27:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prius.space/fuel-record/prius50-2025-february-fuel-economy-report/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prius.space/fuel-record/prius50-2025-february-fuel-economy-report/]]></link>
			<title>2025年2月プリウス50系前期型の月間平均燃費【過去2年との比較も】</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Jul 2026 22:24:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prius.space/fuel-record/prius50-2025-march-fuel-economy-report/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prius.space/fuel-record/prius50-2025-march-fuel-economy-report/]]></link>
			<title>【プリウス50系】2025年3月の平均燃費は25.7km/L！走行距離増でも安定の好燃費を記録</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Jul 2026 22:24:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prius.space/fuel-record/prius50-2025-april-fuel-economy-report/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prius.space/fuel-record/prius50-2025-april-fuel-economy-report/]]></link>
			<title>【プリウス50系】2025年4月の月間平均燃費！過去最高を維持中</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Jul 2026 22:16:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prius.space/fuel-record/prius50-2025-may-fuel-economy-report/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prius.space/fuel-record/prius50-2025-may-fuel-economy-report/]]></link>
			<title>【プリウス50系】2025年5月の月間平均燃費は25.4km/L！改善効果が継続中</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Jul 2026 22:15:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prius.space/maintenance/prius-suspension-refresh-pitone/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prius.space/maintenance/prius-suspension-refresh-pitone/]]></link>
			<title>【足回りリフレッシュ】大雪の岐阜へ！有名店「ピットワン」で50プリウスが劇的に生まれ変わりました</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Jul 2026 21:06:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prius.space/real-owner/prius-300000km-durability-secret/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prius.space/real-owner/prius-300000km-durability-secret/]]></link>
			<title>【動画あり】50系プリウスが「30万km」壊れない理由とは？究極の耐久設計を徹底解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Jul 2026 21:02:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prius.space/car-goods/ebisu-tool-review/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prius.space/car-goods/ebisu-tool-review/]]></link>
			<title>【プリウスオーナー厳選】カー用品を激安で揃える方法｜えびすツールを徹底調査した</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Jul 2026 20:34:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prius.space/car-goods/prius-tire-cheap-autoway/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prius.space/car-goods/prius-tire-cheap-autoway/]]></link>
			<title>【過走行オーナー厳選】プリウスのタイヤ代を安く抑える方法｜交換頻度の高い私がタイヤ通販を比較した</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Jul 2026 11:22:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prius.space/maintenance/prius-car-insurance-review/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prius.space/maintenance/prius-car-insurance-review/]]></link>
			<title>【実体験】過走行プリウスの自動車保険を毎年見直す私がたどり着いた最安の選び方</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Jul 2026 10:39:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prius.space/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prius.space/]]></link>
			<title>プリウスナビ｜過走行オーナーのリアル体験記</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Jul 2026 22:06:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prius.space/fuel-record/燃費・走行記録の読み方｜17インチ化後の変化と月/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prius.space/fuel-record/燃費・走行記録の読み方｜17インチ化後の変化と月/]]></link>
			<title>【燃費ログ入口】17インチ化後の変化と月次記録まとめ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Jul 2026 21:23:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prius.space/fuel-record/prius-fuel-economy-report-2025-11/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prius.space/fuel-record/prius-fuel-economy-report-2025-11/]]></link>
			<title>岐阜へ行くぞ！50プリウス前期、11月も燃費26km/L超え。足回りの整備はYouTube有名店に依頼決定</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Jul 2026 21:10:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prius.space/fuel-record/prius-fuel-economy-report-2025-08/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prius.space/fuel-record/prius-fuel-economy-report-2025-08/]]></link>
			<title>【2025年8月】プリウス50系前期 燃費レポート｜7月の悪化から一転！24.6km/LにV字回復！</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Jul 2026 21:10:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prius.space/fuel-record/prius-fuel-economy-report-2025-07/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prius.space/fuel-record/prius-fuel-economy-report-2025-07/]]></link>
			<title>【実燃費レポート】プリウス50系前期、2025年7月の月間平均燃費のご報告です。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Jul 2026 21:10:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prius.space/fuel-record/prius-fuel-economy-report-2025-10/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prius.space/fuel-record/prius-fuel-economy-report-2025-10/]]></link>
			<title>50プリウス前期、燃費26.5km/Lで好調を維持！そして次の「足回りリフレッシュ計画」へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Jul 2026 21:08:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prius.space/fuel-record/prius-fuel-economy-report-2025-09/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prius.space/fuel-record/prius-fuel-economy-report-2025-09/]]></link>
			<title>前年比+2.4km/L！燃費改善計画で激変した50プリウス前期、2025年9月の燃費を報告</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Jul 2026 21:08:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prius.space/fuel-record/prius-fuel-economy-report-2025-06/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prius.space/fuel-record/prius-fuel-economy-report-2025-06/]]></link>
			<title>【2025年6月】プリウス50系前期の実燃費を計測・レビュー</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Jul 2026 21:08:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prius.space/fuel-record/prius-fuel-economy-report-2026-06/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prius.space/fuel-record/prius-fuel-economy-report-2026-06/]]></link>
			<title>【2026年6月燃費】23.0km/Lで3年比較の最下位。17インチのピレリ化が影響しているのか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Jul 2026 21:00:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prius.space/fuel-record/prius-fuel-economy-report-2026-05/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prius.space/fuel-record/prius-fuel-economy-report-2026-05/]]></link>
			<title>【2026年5月燃費】GWに3390km走破！17インチ化の影響と迫る猛暑への対策</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Jul 2026 21:00:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prius.space/fuel-record/prius-fuel-economy-report-2026-04/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prius.space/fuel-record/prius-fuel-economy-report-2026-04/]]></link>
			<title>【2026年4月燃費】順調に推移も、17インチタイヤの「重さ」が数値に影響？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Jul 2026 21:00:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prius.space/fuel-record/prius-fuel-economy-report-2026-03/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prius.space/fuel-record/prius-fuel-economy-report-2026-03/]]></link>
			<title>【2026年3月燃費】ピレリ17インチ夏タイヤ始動！しかし思わぬ「重さ」の洗礼が…？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Jul 2026 21:00:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prius.space/fuel-record/prius-fuel-economy-report-2026-02/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prius.space/fuel-record/prius-fuel-economy-report-2026-02/]]></link>
			<title>【2026年2月燃費】極寒・大雪でも25.1km/Lで好調維持！車検完了＆17インチ夏タイヤへ換装</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Jul 2026 20:59:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prius.space/fuel-record/prius-fuel-economy-report-2026-01/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prius.space/fuel-record/prius-fuel-economy-report-2026-01/]]></link>
			<title>【2026年1月燃費】寒波と雪道を乗り越えて24.9km/L！足回りリフレッシュ後の走行フィールも報告</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Jul 2026 20:59:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prius.space/fuel-record/prius-fuel-economy-report-2025-12/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prius.space/fuel-record/prius-fuel-economy-report-2025-12/]]></link>
			<title>2025年12月燃費報告。安定の数値でフィニッシュ！そして2026年は「激動のメンテ年」へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Jul 2026 20:59:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prius.space/real-owner/introduction-of-prius/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prius.space/real-owner/introduction-of-prius/]]></link>
			<title>天さんのプリウスをご紹介！</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Jul 2026 10:51:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prius.space/real-owner/prius-carlease-compare-3services/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prius.space/real-owner/prius-carlease-compare-3services/]]></link>
			<title>【2026年最新】過走行プリウスオーナーが選ぶカーリース3社徹底比較｜ニコノリ・オリコ・MOTA</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Jul 2026 04:08:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prius.space/car-goods/prius-android-navi-atodzukeya/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prius.space/car-goods/prius-android-navi-atodzukeya/]]></link>
			<title>【プリウス50系対応】アンドロイドナビを後付けするならあとづけ屋が気になる！評判・費用を調べてみた</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Jul 2026 03:56:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prius.space/car-goods/prius-cargoods-ladas-review/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prius.space/car-goods/prius-cargoods-ladas-review/]]></link>
			<title>【過走行オーナー比較】プリウスのカー用品を安く揃えるならLADASとえびすツールどちらがお得？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Jul 2026 02:56:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prius.space/car-goods/prius-next-car-mota-carlease/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prius.space/car-goods/prius-next-car-mota-carlease/]]></link>
			<title>【乗り換え検討中】過走行プリウスの次の一手としてMOTAカーリースを真剣に調べてみた</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 23:41:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prius.space/real-owner/prius-sell-car-gulliver-assessment/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prius.space/real-owner/prius-sell-car-gulliver-assessment/]]></link>
			<title>【過走行でも売れる？】プリウス50系を28万km超えでも売れるのか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 22:21:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prius.space/fuel-record/50-prius-fuel-efficiency-improvement-21km/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prius.space/fuel-record/50-prius-fuel-efficiency-improvement-21km/]]></link>
			<title>燃費向上計画始動！21万キロ走った50系プリウスの挑戦</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 10:11:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prius.space/fuel-record/irregular-report-prius-50-series-early-model-lifetime-fuel-economy-and-ev-ratio-report/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prius.space/fuel-record/irregular-report-prius-50-series-early-model-lifetime-fuel-economy-and-ev-ratio-report/]]></link>
			<title>不定期報告！プリウス50系前期型！生涯燃費とEV比率のご報告です</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 10:11:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prius.space/fuel-record/over-220000-km-prius-50-series-fuel-efficiency-improvement-plan-successful-sudden-improvement/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prius.space/fuel-record/over-220000-km-prius-50-series-fuel-efficiency-improvement-plan-successful-sudden-improvement/]]></link>
			<title>22万キロ超え！PRIUS50系燃費改善計画成功！いきなり改善！</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 09:46:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prius.space/fuel-record/prius-50-lifetime-fuel-economy-250000km/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prius.space/fuel-record/prius-50-lifetime-fuel-economy-250000km/]]></link>
			<title>【走行距離25万キロの実力】プリウス50系前期の生涯燃費を報告！驚異の25.2km/Lを維持！</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 09:44:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
